? | ||
技術指標 | ||
激光器參數 | 激光器 | 紫外激光器 |
波長 | 355nm | |
激光管壽命 | 20000小時 | |
平均輸出功率 | 連續可調 | |
帶光隔離器 | 自帶 | |
頻率范圍 | 0-20kHz | |
功率穩定性(平均功率) | <1%rms | |
功率穩定性(峰值功率) | <5%rms | |
光束質量 | M2 <1.3 | |
打標頭參數 | 高線速度 | ≧10000mm/s |
標記字符速度 | 300字符/s,羅馬字體,字高1mm | |
分辨率 | 1μm | |
打標精度 | ≤3μm | |
最小打標線寬 | ≤10μm | |
標深度 | ≤1mm(視材料而定) | |
字體類型 | 內置多種字體效果選擇,字體可編輯 | |
字體效果 | 點陣或劃線打印效果,可自行對字體進行編輯和修改 | |
最小字符高度 | ≤0.5mm | |
光學輸出特性 | 打標范圍 | 聚焦鏡F=160mm,范圍100×100mm(標配)可選配多種范圍 |
工作焦距 | 160mm±2mm(160聚焦鏡) | |
指示激光 | 激光類型/波長/功率 | 紅光,波長355nm,3W |
冷卻系統 | 冷卻方式 | 水冷 |
系統屬性 | 額定功率 | 0.5KW |
電力要求 | 220V/單相/50Hz/5A | |
環境要求 | 0~35℃,濕度≤90% | |
其它 | 維護方式 | 終身免維護 |
工業防護 | IP55 | |
支持打印信息 | 可打印文本信息,可變信息,序列號,批號,條形碼,二維碼,微標及圖案。信息打印行數及字體大小不受限制。 | |
適用材料 | 金屬及金屬氧化物,高硬度合金,氧化物,電鍍剝層,ABS,環癢樹脂,油墨,工程塑料等。 | |
備注:技術參數僅為常規參數,本公司獨有技術特征將不在本參數表中列出,例如:在某些材料上優異的打標效果所涉及的技術內容等特殊技術能力將不在本參數表中列明,均以客戶的試樣為準。 |